bisnis.tempo.co
SENIN, 07 SEPTEMBER 2015 | 17:24 WIB
TEMPO.CO, Jakarta – Pada penutupan perdagangan hari ini, Senin, 7 September 2015, Indeks Harga Saham Gabungan ditutup turun ajam 2,58 persen (113,98 poin) di level 4.301,37. Demikian pula dengan indeks 45 saham likuid (LQ 45) turun 3,46 persen (25.92 poin) di level 723,93. Berikut ini saham-saham yang naik:
Kode | Emiten | Harga | (+/-) | (%) | Volume |
INDX | Tanah Laut Tbk | 256 | 66 | 34,74 | 2.333.500 |
JKSW | Jakarta Kyoei Steel Works Tbk. | 73 | 8 | 12,31 | 32.900 |
EKAD | Ekadharma International Tbk. | 400 | 41 | 11,42 | 1.100 |
SDRA | Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk. | 1.175 | 115 | 10,85 | 5.000 |
SMMT | Golden Eagle Energy Tbk. | 1.390 | 125 | 9,88 | 35.000 |
PRAS | Prima Alloy Steel Universal Tbk. | 138 | 12 | 9,52 | 10.000 |
DART | Duta Anggada Realty Tbk. | 499 | 39 | 8,48 | 20.500 |
JKON | Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk. | 900 | 70 | 8,43 | 200 |
CKRA | Cakra Mineral Tbk. | 142 | 10 | 7,58 | 1.100.600 |
BSIM | Bank Sinarmas Tbk. | 430 | 30 | 7,50 | 1.091.800 |
KOIN | Kokoh Inti Arebama Tbk | 300 | 20 | 7,14 | 100 |
MSKY | MNC Sky Vision Tbk. | 1.495 | 85 | 6,03 | 15.600 |
OKAS | Ancora Indonesia Resources Tbk. | 93 | 5 | 5,68 | 3.100 |
AMRT | Sumber Alfaria Trijaya Tbk. | 590 | 30 | 5,36 | 24.000 |
ARNA | Arwana Citramulia Tbk. | 530 | 20 | 3,92 | 1.777.600 |
FAST | Fast Food Indonesia Tbk. | 1.400 | 50 | 3,70 | 159.300 |
BJBR | Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan | 705 | 25 | 3,68 | 4.580.600 |
BBKP | Bank Bukopin Tbk. | 715 | 25 | 3,62 | 16.000.600 |
HERO | Hero Supermarket Tbk. | 1.500 | 50 | 3,45 | 34.000 |
MIDI | Midi Utama Indonesia Tbk. | 800 | 20 | 2,56 | 151.000 |
BNGA | Bank CIMB Niaga Tbk. | 515 | 10 | 1,98 | 387.100 |
INPC | Bank Artha Graha Internasional Tbk. | 65 | 1 | 1,56 | 433.000 |
TIFA | Tifa Finance Tbk. | 141 | 2 | 1,44 | 400 |
GZCO | Gozco Plantations Tbk. | 75 | 1 | 1,35 | 1.592.100 |
BNII | Bank Internasional Indonesia Tbk. | 169 | 2 | 1,20 | 7.200 |
BBYB | Bank Yudha Bhakti Tbk. | 87 | 1 | 1,16 | 174.500 |
ULTJ | Ultra Jaya Milk Industry & Trading | 3.650 | 40 | 1,11 | 22.000 |
BVIC | Bank Victoria International Tbk. | 99 | 1 | 1,02 | 500.100 |
LMSH | Lionmesh Prima Tbk. | 500 | 5 | 1,01 | 6.300 |
PSKT | Red Planet Indonesia Tbk. | 1.015 | 10 | 1,00 | 300 |
PADI | Minna Padi Investama Tbk. | 550 | 5 | 0,92 | 33.300 |
HMSP | H.M. Sampoerna Tbk. | 75.975 | 675 | 0,90 | 11.900 |
KREN | Kresna Graha Sekurindo Tbk. | 1.200 | 10 | 0,84 | 19.605.900 |
GPRA | Perdana Gapuraprima Tbk. | 250 | 2 | 0,81 | 700 |
BJTM | Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur | 384 | 3 | 0,79 | 797.200 |
BIKA | Binakarya Jaya Abadi Tbk. | 1.925 | 15 | 0,79 | 2.121.900 |
TOTO | Surya Toto Indonesia Tbk. | 6.450 | 50 | 0,78 | 778.400 |
BYAN | Bayan Resources Tbk. | 8.150 | 50 | 0,62 | 2.500 |
GEMA | Gema Grahasarana Tbk. | 333 | 2 | 0,60 | 19.700 |
HRUM | Harum Energy Tbk. | 920 | 5 | 0,55 | 769.600 |
ARTI | Ratu Prabu Energi Tbk | 189 | 1 | 0,53 | 25.136.800 |
WSKT | Waskita Karya (Persero) Tbk. | 1.590 | 5 | 0,32 | 18.114.900 |
MAYA | Bank Mayapada Internasional Tbk. | 1.645 | 5 | 0,30 | 135.000 |
sumber: http://bisnis.tempo.co/read/news/2015/09/07/212698435/hari-ini-43-saham-naik
More Stories
Artha Graha Peduli dan Artha Graha Network Terjunkan Tim Saber dan Dukung People Fest
Peoplefest Sebagai Momentum Penerapan Digitalisasi Perbankan Bank Artha Graha Internasional
Rayakan HUT ke-51 Bank Artha Graha Internasional Kembali Gelar Kegiatan Donor Darah