<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BEI &#8211; Artha Zone</title>
	<atom:link href="https://arthazone.com/category/bei/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://arthazone.com</link>
	<description>Created &#38; modified by m1ch3l</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Nov 2021 03:07:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://arthazone.com/wp-content/uploads/2016/01/cropped-LOGO-AGP-web-200x200.jpg</url>
	<title>BEI &#8211; Artha Zone</title>
	<link>https://arthazone.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>SCBD Trending Topic Berisi Kicauan Gaji Mbak-Mbak SCBD</title>
		<link>https://arthazone.com/scbd-trending-topic-berisi-kicauan-gaji-mbak-mbak-scbd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sarjana]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2021 02:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AGN]]></category>
		<category><![CDATA[BEI]]></category>
		<category><![CDATA[Electronic City]]></category>
		<category><![CDATA[Equity Tower]]></category>
		<category><![CDATA[kalderanews.com]]></category>
		<category><![CDATA[PPJ]]></category>
		<category><![CDATA[SCBD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arthazone.com/?p=32256</guid>

					<description><![CDATA[November 18, 2021 JAKARTA, KalderaNews.com – Bermula dari postingan yang berisi gaji mbak-mbak SCDB, lini...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BEI Buka Kembali Perdagangan Saham MSIN</title>
		<link>https://arthazone.com/bei-buka-kembali-perdagangan-saham-msin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sarjana]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2021 05:05:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[_Berita_]]></category>
		<category><![CDATA[BEI]]></category>
		<category><![CDATA[pasardana.id]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arthazone.com/?p=30391</guid>

					<description><![CDATA[Selasa, 06 Juli 2021 12:05 Pasardana.id &#8211; PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mengumumkan membuka kembali &#8220;gembok&#8221;...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BEI: Pasar Modal Pulih Hampir Menyamai Sebelum Pandemi</title>
		<link>https://arthazone.com/bei-pasar-modal-pulih-hampir-menyamai-sebelum-pandemi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sarjana]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2021 04:08:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[_Berita_]]></category>
		<category><![CDATA[BEI]]></category>
		<category><![CDATA[beritasatu.com]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arthazone.com/?p=30425</guid>

					<description><![CDATA[Jumat, 2 Juli 2021 &#124; 11:08 WIB Jakarta, Beritasatu.com &#8211; Bursa Efek Indonesia (BEI) menyatakan pasar...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PPKM Darurat Berlaku, Mulai Hari Ini BEI Ubah Jam Perdagangan Bursa</title>
		<link>https://arthazone.com/ppkm-darurat-berlaku-mulai-hari-ini-bei-ubah-jam-perdagangan-bursa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sarjana]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2021 00:56:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[_Berita_]]></category>
		<category><![CDATA[BEI]]></category>
		<category><![CDATA[suara.com]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arthazone.com/?p=30405</guid>

					<description><![CDATA[Jum&#8217;at, 02 Juli 2021 &#124; 07:56 WIB Suara.com &#8211; Merespons Surat Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Di tengah pandemi, BEI catat kinerja positif sepanjang 2020</title>
		<link>https://arthazone.com/di-tengah-pandemi-bei-catat-kinerja-positif-sepanjang-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sarjana]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2021 10:20:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[_Berita_]]></category>
		<category><![CDATA[BEI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arthazone.com/?p=30355</guid>

					<description><![CDATA[RABU, 30 JUNI 2021 &#124; 17:20 WIB JAKARTA, kabarbisnis.com : PT Bursa Efek Indonesia (BEI)...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jika Benar Ada Lockdown, Bursa Efek Indonesia Siapkan Hal Ini</title>
		<link>https://arthazone.com/jika-benar-ada-lockdown-bursa-efek-indonesia-siapkan-hal-ini/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sarjana]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2021 07:14:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[_Berita_]]></category>
		<category><![CDATA[BEI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arthazone.com/?p=30350</guid>

					<description><![CDATA[30 Jun 2021 14:14 JAKARTA &#8211; Menggilanya kasus COVID-19 di Indonesia belakangan ini mengundang desakan...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BEI Optimistis Menerima 66 Efek Baru yang Ditawarkan Emiten</title>
		<link>https://arthazone.com/bei-optimistis-menerima-66-efek-baru-yang-ditawarkan-emiten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sarjana]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2021 10:20:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[_Berita_]]></category>
		<category><![CDATA[BEI]]></category>
		<category><![CDATA[cnbcindonesia.com]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arthazone.com/?p=30343</guid>

					<description><![CDATA[CNBC Indonesia  29 June 2021 17:20 Jakarta, CNBC Indonesia &#8211; Bursa Efek Indonesia (BEI) menargetkan jumlah...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BEI Sesuaikan Kalender Libur Bursa dengan Pergeseran Libur Nasional di 2021</title>
		<link>https://arthazone.com/bei-sesuaikan-kalender-libur-bursa-dengan-pergeseran-libur-nasional-di-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sarjana]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2021 09:40:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[_Berita_]]></category>
		<category><![CDATA[BEI]]></category>
		<category><![CDATA[merdeka.com]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arthazone.com/?p=30293</guid>

					<description><![CDATA[Selasa, 22 Juni 2021 16:40. Merdeka.com &#8211; Bursa Efek Indonesia (BEI) menyesuaikan jadwal kalender libur...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BEI dan SRO lainnya adakan vaksinasi dengan target 4.000 peserta pada 21-25 Juni</title>
		<link>https://arthazone.com/bei-dan-sro-lainnya-adakan-vaksinasi-dengan-target-4-000-peserta-pada-21-25-juni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sarjana]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2021 14:58:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[_Berita_]]></category>
		<category><![CDATA[BEI]]></category>
		<category><![CDATA[kontan.co.id]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arthazone.com/?p=30282</guid>

					<description><![CDATA[Senin, 21 Juni 2021 &#124; 21:58 WIB KONTAN.CO.ID &#8211; JAKARTA.  Self-Regulatory Organization (SRO) yang terdiri dari...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bursa Hentikan Sementara Perdagangan Saham Garuda Indonesia</title>
		<link>https://arthazone.com/bursa-hentikan-sementara-perdagangan-saham-garuda-indonesia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sarjana]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2021 05:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[_Berita_]]></category>
		<category><![CDATA[BEI]]></category>
		<category><![CDATA[kompas.com]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arthazone.com/?p=30245</guid>

					<description><![CDATA[Kompas.com &#8211; 18/06/2021, 12:53 WIB JAKARTA, KOMPAS.com &#8211; PT Bursa Efek Indonesia (BEI) hari ini...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: arthazone.com @ 2026-05-24 07:25:42 by W3 Total Cache
-->